Information inför 3:e sammandraget i Riksserien
I helgen är det sista sammandraget i Riksserien för säsongen 2025/2026.
Samtliga lagledare har fått mejl med nyttig information om helgen. Skulle du inte hitta mejlet i din inkorg så titta i skräpposten först.
Saknar du trots allt mejlet så kontakta SK-gruppen via mejl så hjälper de dig sk@dart.se
Alla matcher ska rapporteras och godkännas innan man lämnar lokalen.
Annars kan inte prisutdelningen för lag och outstanding player genomföras som planerat.
Övrig information i kort:
- Man måste ha åkband för att få åka med bussarna
- Ingen efteranmälan till WarmUp på fredag. Anmälan stänger onsdag den 20 maj kl 24:00
- Samtliga dokument som skickades ut idag hittar du här under:
CatFolders
| Titel | Typ | Storlek | Uppdaterad | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
jpg | 666 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 666 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 697 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 585 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 541 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 547 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 612 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 643 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 673 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 667 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 755 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 759 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 594 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 578 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 525 KB | jun 03, 2026 | 0 | ||
jpg | 88 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 122 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 81 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 82 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 82 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 81 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 82 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 81 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 81 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 87 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 1 MB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 1 MB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 961 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 902 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 863 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 882 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 1 014 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 869 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 1 MB | maj 29, 2026 | 0 | ||
jpg | 1 020 KB | maj 29, 2026 | 0 | ||
pdf | 1 MB | maj 20, 2026 | 0 | ||
pdf | 239 KB | maj 20, 2026 | 0 | ||
pdf | 756 KB | maj 20, 2026 | 0 | ||
pdf | 93 KB | maj 20, 2026 | 0 |
